Advertisement
HomeNewsCricket NewsFull Scorecard

Matches

1st ODI | 18 Oct, 2025
WI in BAN, 3 ODIs, 2025
BAN V/S WI
Shere Bangla National Stadium, Mirpur
upcoming
1st T20I | 18 Oct, 2025
ENG in NZ, 3 T20Is, 2025
NZ V/S ENG
Hagley Oval, Christchurch
upcoming
1st ODI | 19 Oct, 2025
IND in AUS, 3 ODIs, 2025
AUS V/S IND
Perth Stadium, Perth
upcoming
2nd Test | 20-24 Oct, 2025
SA in PAK, 2 Tests, 2025
PAK V/S SA
Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
upcoming
1st ODI | 26 Oct, 2025
ENG in NZ, 3 ODIs, 2025
NZ V/S ENG
Bay Oval, Mount Maunganui
upcoming
2nd ODI | 29 Oct, 2025
ENG in NZ, 3 ODIs, 2025
NZ V/S ENG
Seddon Park, Hamilton
upcoming
refresh refresh
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1), Oman | 13 October, 2025
Toss won by Qatar (Decided to field)
Nepal Nandan Yadav 1
147/9 (20.0 ov) R/R: | Nepal beat Qatar by 5 runs

this Over:

Batsman R B 4s 6s SR
Kushal Bhurtel
c Imal Liyanage b Mirza Mohammed Baig
6 8 1 0 75
Aasif Sheikh (W)
c Imal Liyanage b Mirza Mohammed Baig
11 12 1 0 91.66
Rohit Paudel (C)
b Daniel Archer
58 41 7 1 141.46
Kushal Malla
c & b Owais Ahmed
8 10 0 1 80
Dipendra Singh Airee
c Zubair Ali b Daniel Archer
26 22 1 0 118.18
Mohammad Aadil Alam
c & b Daniel Archer
2 6 0 0 33.33
Gulshan Jha
b Mirza Mohammed Baig
16 8 0 2 200
Sundeep Jora
b Muhammad Asim
1 2 0 0 50
Sompal Kami
run out (Mirza Mohammed Baig / Imal Liyanage)
14 9 0 1 155.55
Nandan Yadav
not out
1 2 0 0 50
Sandeep Lamichhane
0 0 0
Extras (b - , w - , no - , lb - , penalty - )
Total 147 ( runs per over)

Fall of Wickets: 1-14 (Kushal Bhurtel, 2.4 ov), 2-25 (Aasif Sheikh, 4.1 ov), 3-48 (Kushal Malla, 7.4 ov), 4-110 (Dipendra Singh Airee, 15 ov), 5-114 (Mohammad Aadil Alam, 16.2 ov), 6-115 (Rohit Paudel, 16.4 ov), 7-116 (Sundeep Jora, 17.1 ov), 8-134 (Gulshan Jha, 18.4 ov), 9-147 (Sompal Kami, 20 ov),

Advertisement
Bowlers O M R WKT WD NB ECON
Mirza Mohammed Baig 4 0 29 3 1 0 7.25
Amir Farooq 3 0 32 0 0 0 10.66
Muhammad Asim 3 0 16 1 0 0 5.33
Mujeeb Ur Rehman 3 0 30 0 1 0 10.00
Owais Ahmed 4 0 17 1 0 0 4.25
Daniel Archer 3 0 22 3 1 0 7.33
Qatar Owais Ahmed 1
142/10 (19.5 ov) R/R: | Nepal beat Qatar by 5 runs

this Over:

Batsman R B 4s 6s SR
Imal Liyanage (W)
b Sandeep Lamichhane
56 35 5 3 160
Zubair Ali
c Gulshan Jha b Nandan Yadav
52 55 2 1 94.54
Muhammad Asim
lbw b Sandeep Lamichhane
10 5 0 1 200
Mirza Mohammed Baig (C)
run out (Dipendra Singh Airee)
2 3 0 0 66.66
Muhammad Tanveer
run out (Mohammad Aadil Alam)
0 0 0 0
Shahzaib Jamil
b Sandeep Lamichhane
2 4 0 0 50
Shariq Munir
lbw b Nandan Yadav
0 1 0 0 0
Daniel Archer
b Dipendra Singh Airee
3 5 0 0 60
Mujeeb Ur Rehman
st Aasif Sheikh b Sandeep Lamichhane
8 6 1 0 133.33
Amir Farooq
st Aasif Sheikh b Sandeep Lamichhane
1 4 0 0 25
Owais Ahmed
not out
1 1 0 0 100
Extras (b - , w - , no - , lb - , penalty - )
Total 142 ( runs per over)

Fall of Wickets: 1-79 (Imal Liyanage, 10 ov), 2-97 (Muhammad Asim, 12 ov), 3-105 (Mirza Mohammed Baig, 13.1 ov), 4-105 (Muhammad Tanveer, 13.2 ov), 5-122 (Shahzaib Jamil, 16 ov), 6-123 (Shariq Munir, 16.2 ov), 7-128 (Daniel Archer, 17.5 ov), 8-128 (Zubair Ali, 18.1 ov), 9-138 (Amir Farooq, 19.3 ov), 10-142 (Mujeeb Ur Rehman, 19.5 ov),

Advertisement
Bowlers O M R WKT WD NB ECON
Dipendra Singh Airee 4 0 20 1 1 0 5.00
Sompal Kami 2 0 20 0 1 0 10.00
Nandan Yadav 4 0 29 2 3 0 7.25
Rohit Paudel 3 0 26 0 0 0 8.66
Gulshan Jha 1 0 9 0 0 0 9.00
Sandeep Lamichhane 3.5 0 18 5 1 0 4.69
Mohammad Aadil Alam 2 0 19 0 0 0 9.50

news

Index Price Change % Chg

Team Rankings

Rank Team Points Rating
1 Australia 3732 124
2 South Africa 2873 115
3 England 4469 112
4 India 3881 108
5 New Zealand 2409 96
6 Sri Lanka 2364 88
7 Pakistan 1705 78
8 West Indies 2036 70
9 Bangladesh 1648 61
10 Ireland 152 30
11 Afghanistan 104 21
12 Zimbabwe 137 8
Rank Team Points Rating
1 India 4471 124
2 New Zealand 4160 109
3 Australia 3717 106
4 Sri Lanka 4235 103
5 Pakistan 3493 100
6 South Africa 3457 99
7 Afghanistan 2657 95
8 England 3252 88
9 West Indies 2814 80
10 Bangladesh 2593 74
11 Zimbabwe 1291 54
12 Ireland 938 52
13 Scotland 1522 46
14 USA 1387 41
15 Netherlands 1425 40
16 Oman 886 35
17 Nepal 1060 33
18 Namibia 707 21
19 Canada 357 16
20 United Arab Emirates 250 8
Rank Team Points Rating
1 India 17396 272
2 Australia 10434 268
3 England 11308 257
4 New Zealand 12061 251
5 South Africa 11103 241
6 West Indies 12701 235
7 Pakistan 15141 233
8 Sri Lanka 9899 230
9 Bangladesh 13711 225
10 Afghanistan 8914 217
11 Zimbabwe 11860 201
12 Ireland 6821 201
13 Netherlands 6366 182
14 Scotland 4178 182
15 Namibia 6344 181
16 United Arab Emirates 10109 177
17 Nepal 6997 175
18 USA 5769 175
19 Canada 5374 154
20 Oman 6627 151
21 Uganda 7952 142
22 Papua New Guinea 2718 136
23 Kuwait 5441 130
24 Hong Kong 6374 127
25 Malaysia 6508 123
26 Bahrain 7285 119
27 Jersey 2819 117
28 Italy 1725 115
29 Qatar 4064 113
30 Bermuda 3040 113
31 Spain 1872 110
32 Saudi Arabia 4245 109
33 Kenya 5074 106
34 Tanzania 4082 100
35 Germany 1924 87
36 Nigeria 3377 79
37 Singapore 2844 77
38 Guernsey 2071 77
39 Cayman Islands 1921 74
40 Austria 3771 71
41 Denmark 1262 70
42 Norway 2095 70
43 Japan 2347 67
44 Portugal 1333 67
45 Belgium 2059 57
46 Cambodia 1365 57
47 Switzerland 1086 49
48 Finland 1130 49
49 Argentina 627 48
50 Sweden 1048 48
51 Malawi 2019 47
52 Botswana 1547 47
53 Isle of Man 604 46
54 France 1109 46
55 Thailand 1654 46
56 Romania 1360 45
57 Bahamas 972 42
58 Czechia 911 41
59 Cook Islands 552 39
60 Philippines 827 38
61 Rwanda 2343 37
62 Fiji 387 35
63 Vanuatu 561 35
64 Samoa 611 31
65 Ghana 570 30
66 Sierra Leone 504 30
67 Indonesia 1650 29
68 Hungary 971 29
69 Estonia 665 28
70 Malta 1085 26
71 Mozambique 518 26
72 Swaziland 491 26
73 Israel 178 25
74 Cyprus 420 23
75 Panama 318 21
76 Belize 164 21
77 Gibraltar 494 19
78 Luxembourg 432 18
79 Serbia 451 17
80 Costa Rica 218 17
81 Bhutan 336 16
82 Suriname 119 15
83 Brazil 131 15
84 Mexico 222 13
85 Maldives 214 10
86 Cameroon 86 8
87 Bulgaria 145 6
88 Korea 94 6
89 St.Helena 44 6
90 China 29 5
91 Lesotho 24 2
92 Turkiye 26 2
93 Gambia 6 1
94 Slovenia 0 0
94 Seychelles 0 0
94 Myanmar 0 0
94 Mali 0 0
94 Greece 0 0
94 Croatia 0 0
94 Mongolia 0 0
Advertisement
Advertisement
Advisory Alert: It has come to our attention that certain individuals are representing themselves as affiliates of Moneycontrol and soliciting funds on the false promise of assured returns on their investments. We wish to reiterate that Moneycontrol does not solicit funds from investors and neither does it promise any assured returns. In case you are approached by anyone making such claims, please write to us at grievanceofficer@nw18.com or call on 02268882347