IPO opens for subscription on 2025-09-10 and closes on 2025-09-12. Dev Accelerator Ltd IPO price band is set at 56 to 61.
Details | |
---|---|
Open Date | 10 Sep, 2025 |
Close Date | 12 Sep, 2025 |
Issue Price | ₹56 - ₹61 |
Lot Size | 235 |
Issue Size | ₹ 143.35 Cr |
Subscription | |
---|---|
Category | Subscription Times |
Qualified Institutional Buyers | Awaiting |
Retail Individual Investor | Awaiting |
Non-Instituional Investor | Awaiting |
Others | Awaiting |
Total | Awaiting |
IPO opens for subscription on 2025-09-10 and closes on 2025-09-12. Shringar House of Mangalsutra Ltd IPO price band is set at 155 to 165.
Details | |
---|---|
Open Date | 10 Sep, 2025 |
Close Date | 12 Sep, 2025 |
Issue Price | ₹155 - ₹165 |
Lot Size | 90 |
Issue Size | ₹ 400.95 Cr |
Subscription | |
---|---|
Category | Subscription Times |
Qualified Institutional Buyers | Awaiting |
Retail Individual Investor | Awaiting |
Non-Instituional Investor | Awaiting |
Others | Awaiting |
Total | Awaiting |
IPO opens for subscription on 2025-09-10 and closes on 2025-09-12. Urban Company Ltd IPO price band is set at 98 to 103.
Details | |
---|---|
Open Date | 10 Sep, 2025 |
Close Date | 12 Sep, 2025 |
Issue Price | ₹98 - ₹103 |
Lot Size | 145 |
Issue Size | ₹ 1,900.00 Cr |
Subscription | |
---|---|
Category | Subscription Times |
Qualified Institutional Buyers | Awaiting |
Retail Individual Investor | Awaiting |
Non-Instituional Investor | Awaiting |
Others | Awaiting |
Total | Awaiting |