Get App Open
In App
Credit Cards
Open App
YOU ARE HERE > MONEYCONTROL > MARKETS > F&O PRICE -

Index

Expiry Date

NIFTY 31Jul2025

LIVE
NSE
Jul 10, 13:34

25458.00

-100.80 (-0.39%)

Open Price 25,590.80
High Price 25,595.20
Low Price 25,425.20
Prev. Close 25,558.80
Spot Price 24,654.70
Open Int PCR 0.85
Prev OI PCR 1.03
Bid Price 25,457.80
Bid Qty 300
Average Price 25,476.83
No. of Contracts Traded 0
Turnover (Rs. in lakhs) 819,525.93
Market Lot
Open Interest 13,842,750
Open Int. Chg 7,244,700
Open Int. Chg % 109.80
Offer Price 25,459.90
Offer Qty 75

Option Chain Snapshot

Enter Strike Price Range
Calls Strike
Price
Puts
LTP (Rs) Net Change Volume Open Interest Change In Open Int LTP (Rs) Net Change Volume Open Interest Change In Open Int
3,195.00 -115.85 1,800 31,050 15,975 22,250.00 4.05 -0.25 164,400 575,550 190,650
3,125.00 -90.00 75 525 - 22,300.00 4.05 -0.25 81,975 1,049,175 663,900
2,811.70 -1.15 - 450 - 22,350.00 4.00 -0.25 35,550 25,125 8,550
3,175.40 - - 600 - 22,400.00 4.15 -0.30 124,500 95,550 -13,275
2,661.10 - - 600 - 22,450.00 4.30 -0.40 21,675 28,425 17,400
2,947.90 -93.30 24,225 870,750 667,275 22,500.00 4.25 -0.65 505,125 2,153,175 942,225
2,982.60 - - 750 - 22,550.00 4.45 -0.30 25,950 22,950 12,450
2,935.05 -0.15 - 750 - 22,600.00 4.70 -0.70 21,000 138,075 53,025
2,855.00 - - 825 - 22,650.00 4.70 -0.60 18,450 13,950 975
2,831.80 - - 1,725 - 22,700.00 4.85 -0.65 7,725 159,150 19,575
2,456.25 - - 900 - 22,750.00 4.85 -0.65 13,875 40,875 28,575
2,647.15 - - 825 - 22,800.00 4.90 -0.70 27,000 109,950 -179,625
2,359.75 - - 975 - 22,850.00 5.20 -0.55 13,725 39,075 27,750
2,545.85 -86.35 150 1,125 - 22,900.00 5.30 -0.55 48,525 88,950 -84,225
2,596.95 - - 1,050 - 22,950.00 5.55 -0.45 26,175 15,750 -2,100
2,448.80 -97.80 12,750 597,000 417,975 23,000.00 5.75 -0.70 436,650 2,162,625 246,075
2,430.15 - - 1,050 - 23,050.00 5.85 -0.35 12,525 17,625 1,500
2,343.00 - - 3,375 1,800 23,100.00 6.05 -0.65 44,100 102,525 -140,025
2,075.25 - - 1,275 - 23,150.00 6.20 -0.75 7,875 29,100 15,075
2,235.00 -125.00 525 675 75 23,200.00 6.35 -0.70 22,425 215,400 -52,875
1,980.25 - - 975 - 23,250.00 6.60 -0.60 4,200 15,750 900
2,158.00 -127.00 75 3,450 2,250 23,300.00 6.75 -0.65 14,550 130,875 -150,600
2,197.35 - - 975 - 23,350.00 7.25 -0.65 6,900 29,775 8,700
2,060.50 -28.20 225 1,500 225 23,400.00 7.50 -0.60 21,150 308,175 64,875
2,098.95 - - 1,125 - 23,450.00 7.60 -0.70 13,200 18,975 -12,225
1,960.00 -98.60 9,600 284,625 182,250 23,500.00 7.80 -0.70 635,625 2,190,525 -531,750
2,006.25 0.95 - 600 - 23,550.00 8.70 -0.45 6,450 24,525 5,475
1,870.00 -121.00 150 36,450 35,325 23,600.00 9.10 -0.60 16,950 248,100 10,950
1,905.45 2.00 - 975 - 23,650.00 9.75 -0.85 8,175 26,325 10,125
1,849.80 - - 7,650 2,775 23,700.00 10.10 -0.60 33,000 445,125 238,500
1,812.05 -0.05 - 900 - 23,750.00 11.05 -0.45 12,450 32,475 12,600
1,659.35 -170.65 150 31,875 25,500 23,800.00 11.95 -0.25 121,500 722,250 412,200
1,704.50 - - 1,125 - 23,850.00 12.25 -0.45 17,850 49,875 32,175
1,561.80 -145.85 2,175 29,550 27,825 23,900.00 13.10 -0.70 87,225 471,450 310,875
1,631.00 20.25 - 525 - 23,950.00 14.45 -0.40 6,450 27,000 12,375
1,458.40 -106.70 51,525 892,800 506,100 24,000.00 15.25 -0.20 860,550 2,940,075 53,700
1,526.80 0.05 - 1,800 -75 24,050.00 16.30 -0.45 22,500 36,225 24,750
1,422.00 -104.00 1,125 19,500 9,675 24,100.00 17.55 -0.05 142,350 369,075 274,050
1,450.00 - - 1,875 - 24,150.00 19.05 -0.10 42,450 60,900 28,800
1,265.00 -134.65 975 38,850 9,675 24,200.00 20.55 -0.05 214,200 635,400 359,700
1,389.00 - - 1,125 - 24,250.00 22.95 0.65 20,325 34,725 16,575
1,190.00 -90.80 1,500 34,200 -675 24,300.00 24.55 - 264,975 381,075 184,725
1,286.70 - - 825 - 24,350.00 27.25 0.45 21,075 33,300 15,075
1,090.00 -99.45 2,325 49,425 14,250 24,400.00 30.15 1.15 362,400 699,150 537,675
1,044.05 -100.90 2,400 9,975 3,375 24,450.00 33.75 1.45 81,600 72,975 64,050
1,130.10 158.20 184,500 608,100 118,125 24,500.00 36.70 1.45 1,322,175 3,346,425 971,775
950.00 - 150 5,475 1,050 24,550.00 41.30 2.50 28,725 78,450 65,100
908.50 -92.70 6,075 117,525 -5,400 24,600.00 45.60 2.75 483,450 551,250 318,600
884.30 -139.75 150 24,525 975 24,650.00 50.75 3.30 87,825 74,550 41,550
811.95 -99.85 8,100 183,300 15,900 24,700.00 56.35 4.20 758,100 1,149,300 737,250
782.25 -86.50 2,400 23,175 1,500 24,750.00 63.00 5.00 94,050 118,200 91,950
728.00 -95.85 40,200 442,050 -74,400 24,800.00 70.00 5.90 1,161,075 1,521,225 830,400
687.70 -94.30 6,600 18,600 -10,650 24,850.00 78.20 7.40 130,200 83,625 44,625
649.50 -89.95 13,200 309,525 -72,150 24,900.00 86.15 7.35 552,225 1,016,175 695,025
613.65 -83.95 2,175 21,300 -7,125 24,950.00 95.80 9.45 116,250 65,475 18,375
567.15 -85.45 602,100 2,990,250 -477,675 25,000.00 105.45 10.50 2,689,500 7,271,400 3,910,875
538.25 -77.70 5,100 24,225 4,800 25,050.00 116.70 10.45 156,600 31,050 15,975
490.50 -84.25 51,750 502,575 310,575 25,100.00 130.85 14.30 549,600 750,450 624,300
456.05 -82.00 7,275 40,575 4,650 25,150.00 145.90 16.95 102,900 43,050 33,450
420.00 -80.60 190,725 438,900 189,375 25,200.00 159.40 18.00 993,525 1,236,525 1,104,300
386.50 -79.45 18,750 53,700 35,175 25,250.00 176.50 19.75 112,725 170,025 161,175
355.15 -75.35 530,325 557,700 395,325 25,300.00 193.95 21.30 833,400 996,300 937,050
325.00 -73.90 107,250 89,775 72,525 25,350.00 214.15 24.60 137,850 154,800 133,500
297.65 -69.85 1,650,225 1,195,875 1,044,300 25,400.00 234.75 27.40 1,750,875 1,746,600 1,712,700
271.65 -65.20 340,875 188,775 177,675 25,450.00 257.45 30.20 330,825 222,675 219,825
244.50 -64.10 3,641,625 4,169,025 2,430,975 25,500.00 281.05 33.75 3,019,500 3,761,550 3,224,925
218.75 -62.50 226,125 228,525 217,800 25,550.00 309.95 38.50 151,500 16,425 14,100
197.70 -57.90 1,159,725 1,866,225 1,708,350 25,600.00 336.75 42.40 662,100 113,325 67,950
176.05 -55.05 194,625 53,700 40,650 25,650.00 368.30 47.70 47,625 42,450 41,175
158.00 -50.95 736,050 1,373,100 1,198,950 25,700.00 397.50 49.95 235,275 119,475 109,650
139.65 -48.40 492,000 85,650 64,350 25,750.00 425.25 48.05 18,600 60,450 58,125
123.90 -44.05 1,574,925 1,369,950 1,068,900 25,800.00 460.00 53.65 132,450 321,075 288,000
108.95 -41.10 228,225 163,275 146,700 25,850.00 492.80 55.60 12,375 3,150 1,800
96.00 -37.15 1,209,000 870,825 741,225 25,900.00 530.50 59.85 47,625 215,175 210,975
84.95 -33.35 179,925 38,625 21,450 25,950.00 566.40 62.15 5,475 3,900 1,500
74.30 -30.20 3,823,125 5,743,200 3,135,150 26,000.00 609.65 67.20 419,775 1,302,900 788,700
64.70 -27.80 194,175 34,200 15,000 26,050.00 619.00 44.50 75 1,350 -
55.80 -25.40 690,000 531,225 301,725 26,100.00 686.50 72.70 4,050 19,200 16,200
48.50 -22.75 182,400 133,275 121,350 26,150.00 661.00 8.20 75 1,725 -
41.70 -20.10 1,383,300 1,308,750 898,350 26,200.00 787.60 93.50 8,325 19,125 16,875
36.10 -18.05 124,800 133,200 130,200 26,250.00 780.95 0.45 - 1,425 -
31.30 -15.95 801,525 879,675 639,525 26,300.00 874.00 98.05 1,425 7,350 6,300
27.15 -13.90 220,875 82,275 60,825 26,350.00 863.70 2.15 - 2,100 675
23.50 -12.15 651,300 639,525 426,150 26,400.00 964.50 97.60 1,050 4,125 2,700
20.50 -10.20 129,300 75,450 74,775 26,450.00 1,315.60 - - 1,050 -
17.75 -8.85 2,322,825 3,030,900 2,038,650 26,500.00 1,047.20 88.25 41,250 1,030,425 792,225
15.90 -7.50 85,500 45,900 30,450 26,550.00 1,064.65 0.30 - 1,500 -
13.65 -6.35 436,875 521,625 282,225 26,600.00 1,138.00 89.05 1,275 2,775 -
12.20 -5.30 34,800 66,450 57,075 26,650.00 1,030.00 - - 1,200 -
10.80 -4.45 530,625 795,000 641,250 26,700.00 1,072.20 - - 1,050 -
9.65 -3.70 84,075 100,275 69,225 26,750.00 1,216.55 0.10 - 750 -
8.75 -3.05 485,775 809,850 111,450 26,800.00 1,220.25 - - 9,150 450
- - - - - 26,850.00 1,309.75 - - 225 -
7.35 -2.15 358,275 1,078,575 795,075 26,900.00 1,464.90 126.45 225 178,875 153,600
6.55 -1.70 13,650 33,675 33,675 26,950.00 - - - - -
5.65 -1.50 850,200 2,071,650 2,071,650 27,000.00 1,539.70 103.15 26,100 90,375 90,375
4.65 -163.05 60,675 37,950 37,950 27,100.00 - - - - -
4.05 -0.60 70,125 239,475 239,475 27,200.00 - - - - -
3.45 -133.65 8,175 3,675 3,675 27,350.00 - - - - -
3.30 -0.15 236,775 264,150 264,150 27,400.00 - - - - -

View Detailed Option Chain >>

Open Interest Dashboard

Change in Open Interest (OI)
Change in Volumes

Open Interest Analysis

Most Active Calls
Calls Price Volumes
NIFTY 31Jul2025 - 26,000.00 74.30 3,823,125
NIFTY 31Jul2025 - 25,500.00 244.50 3,641,625
NIFTY 31Jul2025 - 26,500.00 17.75 2,322,825
NIFTY 31Jul2025 - 25,400.00 297.65 1,650,225
NIFTY 31Jul2025 - 25,800.00 123.90 1,574,925
Most Active Puts
Puts Price Volumes
NIFTY 31Jul2025 - 25,500.00 281.05 3,019,500
NIFTY 31Jul2025 - 25,000.00 105.45 2,689,500
NIFTY 31Jul2025 - 25,400.00 234.75 1,750,875
NIFTY 31Jul2025 - 24,500.00 36.70 1,322,175
NIFTY 31Jul2025 - 24,800.00 70.00 1,161,075
OUR WINNING PICKS

DID YOU INVEST?

INTRADAY PICKS!

(June 17, 2016)

AT (Rs)



GAIN (Rs)

ALL TIME WINNERS

RECO PRICE

PEAK PRICE

OUR PACKAGES

Super Combo
4050

Powerful mix of both trader and investor packs with timely expert advice.

Technical
1800

Designed especially for traders looking to tap the profit opportunities of volatile markets.

Fundamental
1800

For all investors looking to unearth stocks that are poised to move.

Advisory Alert: It has come to our attention that certain individuals are representing themselves as affiliates of Moneycontrol and soliciting funds on the false promise of assured returns on their investments. We wish to reiterate that Moneycontrol does not solicit funds from investors and neither does it promise any assured returns. In case you are approached by anyone making such claims, please write to us at grievanceofficer@nw18.com or call on 02268882347